QUICK
MENU

Tuition Info

자세한 문의는 홈페이지 내 온라인상담을 이용해주세요.

교습과정 교습과목(반) 총교습시간 (분/회) 분당단가 정원 (반당) 교 습 비 비고
조리 한식기능사 자격증취득반 2,880분/16회 225.69 24 650,000 주 3,5
한식기능사 자격증주말반 2,640분/11회 246.21 24 650,000 주 1,2
양식기능사 자격증취득반 2,700분/15회 240.74 24 650,000 주 3,5
양식기능사 자격증주말반 2,400분/10회 270.83 24 650,000 주 1,2
중식기능사 자격증취득반 1,800분/10회 361.11 24 650,000 주 2
중식기능사 자격증주말반 1,440분/6회 451.38 24 650,000 주 1
일식기능사 자격증취득반 1,800분/10회 361.11 24 650,000 주 2
일식기능사 자격증주말반 1,440분/6회 451.38 24 650,000 주 1
한식조리산업 기사취득반 2,700분/10회 814.81 16 2,200,000 주 2,3
복어기능사 자격증취득반 1,800분/10회 336.11 16 605,000 주 2,3
복어기능사 자격증취득반A 1,920분/8회 315.1 16 605,000 주 2,3
비건요리 1,440분/8회 694.44 16 1,000,000 주 2,3
요리정복 180분/1회 555.55 25 100,000 주 1
아시안요리 1,800분/10회 666.66 16 1,200,000 주 2,3
정통한국요리 2,160분/12회 1,037.03 16 2,240,000 주 2,3
정통일본요리 2,700분/15회 829.62 16 2,240,000 주 2,3
스시&사시미 2,160분/12회 1,342.59 16 2,900,000 주 2,3
시그니처 고급일식 1,800분/10회 1,666.66 16 3,000,000 주 2,3
정통서양요리 2,700분/15회 829.62 16 2,240,000 주 2,3
레스토랑실무 1,800분/10회 1,666.66 16 3,000,000 주 2,3
시그니처 고급양식 1,800분/10회 1,666.66 16 3,000,000 주 2,3
고메 드 브런치 1,800분/10회 1,000 16 1,800,000 주 2,3
테이스티 퓨전 1,440분 / 8회 1555.55 16 2,240,000 주 2,3
마스터쿠폰 180분 / 1회 555.55 25 100,000 주 1
창업A 180분/1회 2,777.77 16 500,000 주 1
창업B 180분/1회 5,555.55 16 1,000,000 주 1
창업C 180분/1회 8,333.33 16 1,500,000 주 1
창업메뉴개발 180분/1회 11,111.11 16 2,000,000 주 1
푸드스타일링 1,800분/10회 555.55 16 1,000,000 주 2,3
영쉐프 4,320분/24회 717.59 24 3,100,000 주 3,5
영쉐프 주말반 4,320분/18회 717.59 24 3,100,000 주 2
영재팬 4,320분/24회 925.92 24 3,600,000 주 3,5
영재팬 주말반 4,320분/18회 925.92 24 3,600,000 주 2
제과제빵 제과기능사 자격증취득반 3,240분/18회 185.18 16 600,000 주 3,5
제과기능사 자격증주말반 2,880분/12회 208.33 16 600,000 주 2
제빵기능사 자격증취득반 3,240분/18회 185.18 16 600,000 주 3,5
제빵기능사 자격증주말반 2,880분/12회 208.33 16 600,000 주 2
디저트스킬업 180분/1회 555.55 16 100,000 주 1
케이크디자인 2,700분/15회 555.55 16 1,500,000 주 2,3,5
케이크디자인 주말반 2,880분/12회 520.83 16 1,500,000 주 2
케이크플래너 2,700분/15회 740.74 16 2,000,000 주 2,3,5
케이크플래너 주말반 2,880분/12회 694.44 16 2,000,000 주 2
플라워통합반 2,880분/16회 694.44 16 2,000,000 주 2,3,5
슈가크래프트 2,700분/15회 740.74 16 2,000,000 주 2,3
슈가크래프트 주말반 2,880분/12회 694.44 16 2,000,000 주 2
쇼콜라띠에 1,800분/10회 1,111.11 16 2,000,000 주 2,3
쇼콜라띠에 주말반 1,920분/8회 1,041.66 16 2,000,000 주 1
비건베이킹 1,800분/10회 1,166.66 16 2,100,000 주 2,3
베이커리실무 2,700분/15회 740.74 16 2,000,000 주 2,3
발효빵마스터 2,160분/12회 925.92 16 2,000,000 주 2,3
페이스트리 마스터 2,160분/12회 925.92 16 2,000,000 주 2,3
마카롱마스터 1,800분/10회 833.33 16 1,500,000 주 2,3,5
영파티시에 트레이닝 4,320분/24회 717.59 16 3,100,000 주 3,5
영파티시에 주말반 4,320분/18회 717.59 16 3,100,000 주 2
바리스타 SCA유럽바리스타 1급 1,440분/8회 451.38 12 650,000 주 2,3
SCA유럽바리스타 2급 1,440분/8회 798.61 12 1,150,000 주 2,3
SCA유럽바리스타 3급 2,160분/12회 1,388.88 12 3,000,000 주 2,3
데일리바리스타 180분/1회 555.55 12 100,000 주 1
SCA 센서리1 1,440분/8회 423.61 12 610,000 주 2,3
센서리2 1,440분/8회 833.33 12 1,200,000 주 2,3
SCA 브루잉 1,440분/8회 430.55 12 620,000 주 2,3
카페실무 1,440분/8회 694.44 12 1,000,000 주 2,3
SCA 로스팅1 1,440분/8회 1,250 12 1,800,000 주 2,3
SCA 로스팅2 1,440분/8회 1,736.11 12 2,500,000 주 2,3
라떼아트 1,440분/8회 625 12 900,000 주 2,3
카페레시피 1,440분/8회 659.72 12 950,000 주 2,3
커피워킹홀리데이 2,880분/16회 864.58 16 2,490,000 주 2,3
SCA커피입문학(그린빈) 720분/4회 833.33 16 600,000 주 2,3
대회 조리국내대회 6,000분/25회 583.33 24 3,500,000 주 3,5
조리국내대회 주말반 6,000분/25회 583.33 24 3,500,000 주 2
제과제빵 국내대회 4,500분/25회 666.66 12 3,000,000 주 2,3,5
국제대회A 4,800분/20회 1,041.66 24 5,000,000 주 3,5
국제대회 주말반 4,800분/20회 1,041.66 24 5,000,000 주 2
국제대회B 4,800분/20회 1,458.33 24 7,000,000 주 3,5
국제대회B 주말반 4,800분/20회 1,458.33 24 7,000,000 주 2
국제대회C 4,800분/20회 1,666.66 24 8,000,000 주 3,5
국제대회C 주말반 4,800분/20회 1,666.66 24 8,000,000 주 2
국제대회D 4,800분/20회 1,875 24 9,000,000 주 3,5
국제대회D 주말반 4,800분/20회 1,875 24 9,000,000 주 2
바리스타대회 2,880분/16회 694.44 12 2,000,000 주 2
교습과정 교습과목(반) 총교습시간(분/월) 분당단가 정원(반당) 교 습 비 비고
조리 양식기능사 2,250/4주 266.66 12 600,000원 5
한식기능사 2,250/4주 267.66 12 600,000원 5
중식기능사 2,250/4주 268.66 12 600,000원 5
일식기능사 2,250/4주 269.66 12 600,000원 5
쿠킹레슨 150/4주 533.33 12 80,000원 7
영쉐프 4320/4주 264.55 12 3,700,000원 3
시그니처한식 2160/6주 787.03 6 1,700,000원 2
시그니처양식 2160/6주 787.03 6 1,700,000원 2
시그니처중식 2160/6주 787.03 6 1,700,000원 2
시그니처일식 2160/6주 787.03 6 1,700,000원 2
스시사시미 2160/6주 879.62 6 1,900,000원 2
조리대회반A 3600/7주 972.22 10 3,500,000원 3
조리대회반B 3600/7주 1250 10 4,500,000원 3
제과제빵 제과기능사 2,250/4주 266.66 12 600,000원 5
제빵기능사 2,250/4주 267.66 12 600,000원 5
파티세리비기너 2,250/4주 267.66 12 600,000원 5
영파티쉐 5400/15주 444.44 12 3,550,000원 3
홈디저트 150/4주 362.81 9 80,000원 7
케이크디자인 2160/4주 509.25 9 1,100,000원 5
케이크마스터 4410/4주 430.83 9 1,700,000원 5
디저트스킬업 4410/4주 1043.08 9 1,600,000원 3
마카롱마스터 4410/4주 249.43 9 1,700,000원 2
발효빵마스터 7020/13주 427.35 6 1,900,000원 2
바리스타 GCS 바리스타 Lv.1 1440/3주 451.38 15 650,000원 3
GCS 바리스타 Lv.2 1440/3주 798.61 15 1,150,000원 3
GCS 바리스타 Lv.3 1440/3주 2083.33 4 3,000,000원 3
GCS 바리스타 로스팅Lv.1 1440/3주 2083.33 6 1,300,000원 3
GCS 바리스타 로스팅Lv.2 1440/3주 1250.11 6 1,800,000원 3
GCS 바리스타 로스팅Lv.3 1440/3주 1736.11 6 2,500,000원 3
GCS 센서리 Lv.1 1440/3주 451.38 10 650,000원 3
GCS 센서리 Lv.2 1440/3주 798.61 15 1,150,000원 3
GCS 브루잉 Lv.1 1440/3주 451.38 6 650,000원 3
GCS 브루잉 Lv.2 1440/3주 798.61 15 1,150,000원 3
IBS 1440/3주 659.72 8 950,000원 3
라떼아트 1440/3주 486.11 10 700,000원 3
메뉴개발 (창업) 1440/3주 902.46 6 1,300,000원 3
GCS 감독관 2720/3주 4963.23 4 13,500,000원 3
영바리스타 2720/3주 1764.7 6 4,800,000원 3
바리스타대회반 1440/3주 1250.11 6 1,800,000원 3
교습과정 교습과목(반) 총교습시간(분/월) 분당단가 교 습 비 정원(반당) 비고
조리 한식기능사 2880분/16회 211.81 610,000 12명 주 3회
한식기능사/주 2160분/12회 282.41 610,000 12명 주 2회
양식기능사 2880분/16회 211.81 610,000 12명 주 3회
양식기능사/주 1800분/10회 338.89 610,000 12명 주 2회
중식기능사 2160분/12회 259.26 560,000 12명 주 3회
일식기능사 2160분/12회 277.78 600,000 12명 주 3회
복어기능사 1800분/10회 444.44 800,000 6명 주 3회
복어기능사/주 1260분/7회 634.92 800,000 6명 주 2회
브런치요리 2160분/12회 833.33 1,800,000 10명 주 3회/2회
일본요리 2160분/12회 833.33 1,800,000 10명 주 3회/2회
한식요리 2160분/12회 833.33 1,800,000 10명 주 3회/2회
중식요리 2160분/12회 833.33 1,800,000 10명 주 3회/2회
스시&사시미 2160분/12회 1,111.11 2,400,000 9명 주 3회/2회
레스토랑실무 2160분/12회 833.33 1,800,000 10명 주 3회/2회
영식탁 2880분/16회 694.44 2,000,000 12명 주 3회
영식탁/주 2880분/16회 694.44 2,000,000 12명 주 2회
영쉐프(Lv 1-3) 4500분/25회 511.11 2,300,000 14명 주 3회
영쉐프 (Final) 1440분/8회 555.56 800,000 14명 주 3회
영쉐프 /주 2880분/16회 729.17 2,100,000 14명 주 2회
쿠킹레슨(1회) 180분/1회 500 90,000 14명
쿠킹실무(2회) 360분/2회 500 180,000 14명
쿠킹실무(3회) 540분/3회 500 270,000 14명
쿠킹실무(4회) 720분/4회 500 360,000 14명
쿠킹실무(5회) 900분/5회 388.89 350,000 14명
국내대회 4320분/24회 925.93 4,000,000 10회 주 3회
국제대회 4320분/24회 2,083.33 9,000,000 5명 주 3회
창업반 180분/1회 2,777.78 500,000 1명
제과제빵 제과기능사 3240분/18회 2,777.78 660,000 16명 주 3회
제과기능사(주말) 2880분/16회 173.61 660,000 16명 주 3회
제빵기능사 3240분/18회 203.70 660,000 16명 주 3회
제빵기능사(주말) 2880분/16회 229.17 660,000 16명 주 2회
케이크디자이너 2700분/15분 648.15 1,750,000 8명 주 3회/2회
베이커리실무 2160분/12회 1,018.52 2,200,000 9명 주 2회
케이크실무 1440분/8회 798.61 1,150,000 8명 주 3회/2회
마카롱마스터(AFA) 1440분/8회 694.44 1,000,000 9명 주 2회
발효빵 2160분/12회 1,018.52 2,200,000 9명 주2회
영파티쉐 2880분/16회 625 1,800,000 12명 주 3회/2회
쇼콜라티에 2160분/12회 995.37 2,150,000 9명 주 3회/2회
페스츄리실무 2160분/12회 1,388.89 3,000,000 4명 주 3회
무스정규 2160분/12회 1,018.52 2,200,000 9명 주 3회
슈가크래프트 2160분/12회 995.37 2,150,000 9명 주 3회/2회
디저트 180분/1회 555.56 100,000 9명
디저트실무 360분/2회 500.00 180,000 9명
디저트실무 540분/3회 500.00 270,000 9명
디저트실무 720분/4회 486.11 350,000 9명
마스터쿠폰 180분/1회 666.67 120,000 1명
제과제빵대회반 4320분/24회 925.93 4,000,000 10명 주 3회
바리스타 GCS 바리스타(Lv.1) 1200분/8회 591.67 710,000 12명 주 3회/2회
GCS 바리스타(Lv.2) 1200분/8회 966.67 1,160,000 10명 주 3회/2회
GCS 클&브루잉(Lv.1) 1200분/8회 591.67 710,000 8명 주 3회/2회
GCS 브루잉(Lv.2) 1200분/8회 966.67 1,160,000 8명 주 3회/2회
GCS 로스팅(Lv.1) 1500분/10회 1,233.33 1,850,000 4명 주 3회/2회
GCS 로스팅(Lv.2) 1200분/8회 1,791.67 2,150,000 4명 주 3회/2회
GCS 베버리지(Lv.1) 1200분/8회 1,041.67 1,250,000 8명 주 3회/2회
GCS 베버리지(Lv.2) 1200분/8회 1,183.33 1,420,000 8명 주 3회/2회
GCS 클래시파잉(Lv.2) 1200분/8회 1,000 1,200,000 8명 주 3회/2회
GCS 감독관 4800분/32회 2,083.33 10,000,000 4명 주 3회
메뉴개발(커피/논커피) 900분/6회 1,277.78 1,150,000 8명 주 3회/2회
IBS 1200분/8회 1,166.67 1,400,000 8명 주 3회
라떼아트(입문) 1050분/7회 761.90 800,000 8명 주 3회
라떼아트(심화) 900분/6회 888.89 800,000 8명 주 3회
영바리스타 2400분/16회 833.33 2,000,000 8명 주 3회
교습과정 교습과목(반) 총교습시간(분/월) 분당단가 정원(반당) 교 습 비 비고
조리 한식기능사(평일) 2700분/3주 222.2 18명 600,000원 주 3회/2회
양식기능사 2700분/3주 222.2 18명 600,000원 주 3회/2회
일식기능사 1800분/5주 333.3 18명 600,000원 주 2회
중식기능사 1800분/5주 333.3 18명 600,000원 주 2회
복어기능사 1200분/2주 500 6명 600,000원 주 4회
떡제조기능사 600분/1주 733.3 6명 440,000원 주 2회
한식산업기사 2400분/5주 916.7 6명 2,200,000원 주 3회/2회
정통한국요리 2160분/4주 833.3 8명 1,800,000원 주 3회/2회
정통서양요리 2160분/4주 833.3 8명 1,800,000원 주 3회/2회
카페브런치 2160분/4주 833.3 8명 1,800,000원 주 3회/2회
정통일본요리 2160분/4주 856.4 8명 1,850,000원 주 3회/2회
정통이자카야 2160분/4주 856.4 8명 1,850,000원 주 3회/2회
스시/사시미 1620분/3주 1234.5 6명 2,000,000원 주 3회/2회
영쉐프 4320분/8주 578.7 12명 2,500,000원 주 3회/2회
영식탁 2160분/6주 925.9 8명 2,500,000원 주 3회/2회
대회입문반 2160분/6주 925.9 10명 2,500,000원 주 3회/2회
국내대회반 2160분/6주 925.9 12명 2,500,000원 주 3회/2회
요리정복 1회 180분/1일 388.9 16명 70,000원
제과제빵 제과기능사 2700분/3주 211.1 16명 570,000원 주 5회/2회
제빵기능사 3600분/4